U乐国际

BRAND SITE
中文

公司基本情况

近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元     币种:人民币

2021年 2020年 2019年 本年比上年增减(%) 2018年
总资产 2,625,278,291.64 2,263,513,416.47 1,490,667,180.48 51.85 1,356,378,532.21
营业收入 2,487,144,131.16 1,841,169,152.96 1,945,489,593.54 -5.36 1,752,359,290.5
归属于上市公司股东的净利润 117,249,535.45 92,243,717.74 119,400,821.66 -22.74 95,170,095.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,740,465.96 51,055,549.72 108,395,049.34 -52.9 83,931,728.82
归属于上市公司股东的净资产 1,479,201,478.82 1,372,891,422.76 765,893,073.02 79.25 645,337,916.3
经营活动产生的现金流量净额 36,933,017.35 218,721,330.37 166,344,496.37 31.49 152,938,523.93

前十大股东

股东名称 持股数量(股) 占总股比例(%)
1、周家儒 52,144,000 31.45
2、ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED 19,200,000 11.58
3、New Fortune International Group Ltd. 12,180,000 7.35
4、上海云量资产管理有限公司-云量进取九号私募证券投资基金

3,687,400

2.22

5、赵东升

3,120,000

1.88

6、中信建投证券股份有限公司

2,950,000

1.78

7、石勇进

2,724,800

1.64

8、潘战兴

1,428,000

0.86

9、周崇龙

1,200,000

0.72

10、向友恒

1,200,000

0.72

合计 99,834,200
60.2


版权所有:温州市U乐国际汽车零部件集团股份有限公司